
| 단지정보 | 단지명칭 | 불당호반써밋플레이스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 충청남도 천안서북구 불당21로 40 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)호반건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2017-01-01 | ||
| 전화번호 | 041-522-9850 | 팩스번호 | 041-522-9851 | |
| 총세대수 | 573 세대 | 층 수 | 층 | |
| 동 수 | 8 동 | |||
| 주차대수 | 809 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
114A㎡, 115B㎡, 130B㎡, 131A㎡, 153㎡, 229㎡
|
||